
Flry
Dünnwandige Kfz-Kabel FLRY-B für Automobil- und Schiffsanwendungen. PRODUKTBESCHREIBUNG: ★Nenntemperatur: 90 °C. ★Gemäß ;
Basisinformation.
| Modell Nr. | FLRY-B |
| Materialform | Runder Draht |
| Einsatzbereich | Flammhemmend |
| Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
| Garantiezeit | Mindestens 10 Jahre bei ordnungsgemäßer Verwendung |
| Gerät | Interne Verkabelung elektronischer und elektrischer Geräte |
| Fabrikmanagementstandard | ISO9001:2008 |
| Jährliche Kapazität | 300.000 km |
| Produktionsstandard | RoHS und Reichweite |
| Farbe verfügbar | Alle Farben |
| Gewicht | Ungefähr 1 kg/1000 Fuß |
| Lieferzeit für Massenproduktion | 15-30 Tage |
| Verpackung | 1000FT/Spule |
| Lieferzeit für Muster | 3-5 Tage |
| Transportpaket | Rolle, Spule, Palette |
| Spezifikation | Anpassen |
| Warenzeichen | WEG |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8544491900 |
| Produktionskapazität | 300.000 km/Jahr |
Produktbeschreibung
FLRY-B dünnwandige Automobilkabel für Automobil- und SchiffsanwendungenPRODUKTBESCHREIBUNG:
★Nenntemperatur: 90 °C
★Gemäß DIN72551-6/1996
★Konzentrischer verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter
★PVC-Isolierung
★Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes zur Gewährleistung
einfaches Abisolieren und Schneiden
★Beständig gegen Öl, Hitze und Abrieb
★Interne Verkabelung im Automobil mit hoher Flexibilität
Es sind thermische und mechanische Festigkeit erforderlich
| Dirigent | Fertiges Produkt | Maximaler Widerstand bei 20 °C | |||
| Querschnittsfläche | Anzahl der Kond | Isolierung dick. | Außen dick. | Gewicht | |
| mm2 | Nr./mm | mm | mm | kg/km | Ω/mm |
| 0,22 | 7/0,21 | 0,3 | 1,20 | 3,52 | 84,80 |
| 0,35 | 7/0,26 | 0,3 | 1.30 | 4,79 | 52,00 |
| 0,5 | 19/0,19 | 0,3 | 1,60 | 7.07 | 37.21 |
| 0,75 | 19/0,23 | 0,3 | 1,90 | 10.19 | 24.70 |
| 1 | 19/0,26 | 0,4 | 2.10 | 12.79 | 18.50 |
| 1.5 | 19/0,32 | 0,4 | 2,40 | 18.31 | 12.70 |





Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



